2015盘锦大洼县公开考试招聘高中和职业技术学校教师拟录用人员名单
2015盘锦大洼县公开考试招聘高中和职业技术学校教师拟录用人员名单已发布,辽宁公务员考试网现将具体内容发布如下:
2015盘锦大洼县公开考试招聘高中和职业技术学校教师拟录用人员名单
2015年大洼县公开考试招聘高中和职业技术学校教师拟录用人员名单 | ||||||||
高中语文 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 周娇娇 | 高中语文 | 76.3 | 38.15 | 88.20 | 44.1 | 82.25 | 1 |
2 | 董思逊 | 高中语文 | 73.35 | 36.675 | 87.60 | 43.8 | 80.48 | 2 |
3 | 马艳 | 高中语文 | 79.9 | 39.95 | 68.00 | 34 | 73.95 | 3 |
高中数学 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 张业雪 | 高中数学 | 77.45 | 38.73 | 88.80 | 44.40 | 83.13 | 1 |
2 | 周晶 | 高中数学 | 89.05 | 44.53 | 69.00 | 34.50 | 79.03 | 2 |
3 | 韩玲 | 高中数学 | 86.1 | 43.05 | 71.20 | 35.60 | 78.65 | 3 |
高中英语 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 陈雪 | 高中英语 | 86.95 | 43.48 | 89.00 | 44.50 | 87.98 | 1 |
2 | 梁佳 | 高中英语 | 86.30 | 43.15 | 87.00 | 43.50 | 86.65 | 2 |
3 | 李玲玉 | 高中英语 | 86.00 | 43.00 | 80.00 | 40.00 | 83.00 | 3 |
4 | 于乐 | 高中英语 | 89.75 | 44.88 | 75.40 | 37.70 | 82.58 | 4 |
5 | 石寒冰 | 高中英语 | 87.90 | 43.95 | 75.80 | 37.90 | 81.85 | 5 |
6 | 赵丽坤 | 高中英语 | 87.53 | 43.76 | 75.60 | 37.80 | 81.56 | 6 |
高中物理 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 代会明 | 高中物理 | 83.5 | 41.75 | 87.20 | 43.60 | 85.35 | 1 |
2 | 王婷婷 | 高中物理 | 85.3 | 42.65 | 70.80 | 35.40 | 78.05 | 2 |
高中化学 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 王博妍 | 高中化学 | 84.25 | 42.13 | 86.80 | 43.40 | 85.53 | 1 |
2 | 时海娇 | 高中化学 | 82.4 | 41.20 | 74.80 | 37.40 | 78.60 | 2 |
高中生物 | ||||||||
序号 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | |
1 | 王欣 | 高中生物 | 80.15 | 40.08 | 85.60 | 42.80 | 82.88 | 1 |
2 | 盖丽丽 | 高中生物 | 79.48 | 39.74 | 85.60 | 42.80 | 82.54 | 2 |
高中政治 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 杨璐 | 高中政治 | 81.85 | 40.93 | 88.00 | 44.00 | 84.93 | 1 |
2 | 李想 | 高中政治 | 82.95 | 41.48 | 84.80 | 42.40 | 83.88 | 2 |
3 | 陈艳丽 | 高中政治 | 80.55 | 40.28 | 87.20 | 43.60 | 83.88 | 3 |
高中历史 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 李璞 | 高中历史 | 78.45 | 39.23 | 89.20 | 44.60 | 83.83 | 1 |
2 | 佟灵童 | 高中历史 | 77.8 | 38.90 | 87.00 | 43.50 | 82.40 | 2 |
3 | 徐志敏 | 高中历史 | 78.15 | 39.08 | 86.20 | 43.10 | 82.18 | 3 |
高中地理 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 孙金玲 | 高中地理 | 77.7 | 38.85 | 89.40 | 44.7 | 83.55 | 1 |
2 | 翟晶晶 | 高中地理 | 71.85 | 35.925 | 89.60 | 44.8 | 80.73 | 2 |
高中体育 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 蔡文书 | 高中体育 | 80.1 | 40.05 | 85.00 | 42.50 | 82.55 | 1 |
2 | 王冬 | 高中体育 | 86.65 | 43.33 | 76.20 | 38.10 | 81.43 | 2 |
3 | 张智 | 高中体育 | 76.1 | 38.05 | 84.60 | 42.30 | 80.35 | 3 |
高中音乐 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 宋佳忆 | 高中音乐 | 67.45 | 33.725 | 87.60 | 43.8 | 77.53 | 1 |
2 | 王禹涵 | 高中音乐 | 65.35 | 32.675 | 88.80 | 44.4 | 77.08 | 2 |
中职音乐 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 路瑶 | 中职音乐 | 58 | 29 | 86.20 | 43.1 | 72.10 | 1 |
中职机械电子工程 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论 成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 陶蕊 | 中职机械电子工程 | 57 | 28.5 | 88.40 | 44.2 | 72.70 | 1 |
中职自动化 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 丁洋 | 中职自动化 | 43 | 21.5 | 88.00 | 44 | 65.50 | 1 |
中职计算机 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 刘佳员 | 中职计算机 | 58 | 29 | 88.00 | 44 | 73.00 | 1 |
高中美术 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 贾小杰 | 高中美术 | 82.32 | 41.16 | 89.00 | 44.5 | 85.66 | 1 |
2 | 张晨 | 高中美术 | 79.63 | 39.82 | 89.20 | 44.6 | 84.42 | 2 |
3 | 孙瑞 | 高中美术 | 79.27 | 39.63 | 89.40 | 44.7 | 84.33 | 3 |
4 | 秦燕晨 | 高中美术 | 79.82 | 39.91 | 88.60 | 44.3 | 84.21 | 4 |
5 | 刘岩 | 高中美术 | 78.52 | 39.26 | 89.60 | 44.8 | 84.06 | 5 |
6 | 孙向阳 | 高中美术 | 78.18 | 39.09 | 88.40 | 44.2 | 83.29 | 6 |
7 | 刘宇 | 高中美术 | 75.52 | 37.76 | 91.00 | 45.5 | 83.26 | 7 |
8 | 于欢欢 | 高中美术 | 77.35 | 38.68 | 89.10 | 44.55 | 83.23 | 8 |
9 | 薛孟松 | 高中美术 | 78.05 | 39.03 | 88.30 | 44.15 | 83.18 | 9 |
10 | 逄顺民 | 高中美术 | 76.93 | 38.47 | 88.80 | 44.4 | 82.87 | 10 |
11 | 齐放 | 高中美术 | 74.58 | 37.29 | 89.80 | 44.9 | 82.19 | 11 |
12 | 刘广元 | 高中美术 | 73.52 | 36.76 | 90.50 | 45.25 | 82.01 | 12 |
13 | 陈伟星 | 高中美术 | 74.38 | 37.19 | 89.40 | 44.7 | 81.89 | 13 |
14 | 刘旭 | 高中美术 | 72.07 | 36.03 | 89.90 | 44.95 | 80.98 | 14 |
15 | 李桃 | 高中美术 | 72.07 | 36.03 | 89.70 | 44.85 | 80.88 | 15 |
中职美术 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 教育理论和专业课总成绩 | 按50%比例折合 | 面试成绩 | 按50%比例折合 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 侯玉娇 | 中职美术 | 80.12 | 40.06 | 88.00 | 44 | 84.06 | 1 |
2 | 李佳昱 | 中职美术 | 75.70 | 37.85 | 89.20 | 44.6 | 82.45 | 2 |
3 | 陈月 | 中职美术 | 73.72 | 36.86 | 87.60 | 43.8 | 80.66 | 3 |
4 | 王博 | 中职美术 | 75.38 | 37.69 | 84.20 | 42.1 | 79.79 | 4 |
5 | 张文利 | 中职美术 | 71.08 | 35.54 | 87.60 | 43.8 | 79.34 | 5 |
6 | 张金鑫 | 中职美术 | 69.82 | 34.91 | 85.40 | 42.7 | 77.61 | 6 |
7 | 苗瑀倩 | 中职美术 | 67.23 | 33.62 | 87.40 | 43.7 | 77.32 | 7 |
8 | 滕雨芯 | 中职美术 | 68.03 | 34.02 | 83.20 | 41.6 | 75.62 | 8 |
大洼县公开考试招聘高中和职业技术学校教师工作领导小组
2015年9月8日
点击分享此信息:
相关文章