2015辽宁沈阳大东区政府雇员考试成绩
2015辽宁沈阳大东区政府雇员考试成绩已发布,辽宁公务员考试网现将具体内容发布如下:
2015沈阳大东区政府雇员考试成绩
前50名的考试成绩已公示,随后将对公示人员进行政审和体检,请等候通知。
大东区公共服务中心招聘人员成绩汇总表 | ||||||
名次 | 笔试考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 43 | 于淑艾 | 女 | 96.5 | 79.6 | 86.36 |
2 | 4 | 王国婧 | 女 | 86 | 83.2 | 84.32 |
3 | 8 | 于芳旭 | 女 | 83 | 84.8 | 84.08 |
4 | 87 | 李思贤 | 女 | 78.5 | 87.6 | 83.96 |
5 | 125 | 王妍 | 女 | 76.5 | 86 | 82.2 |
6 | 94 | 蔡硕 | 男 | 80.5 | 83.2 | 82.12 |
7 | 107 | 宋美姝 | 女 | 76.5 | 85.2 | 81.72 |
8 | 104 | 殷玉倩 | 女 | 87.5 | 75.8 | 80.48 |
9 | 62 | 李木子 | 女 | 79 | 81.4 | 80.44 |
10 | 114 | 戴瑞成 | 男 | 76.5 | 83 | 80.4 |
11 | 6 | 郑丹 | 女 | 77 | 81.8 | 79.88 |
12 | 85 | 张鑫 | 女 | 73.5 | 83.8 | 79.68 |
13 | 84 | 羿昊平 | 女 | 86.5 | 75 | 79.6 |
14 | 23 | 王臣 | 男 | 71 | 84.8 | 79.28 |
15 | 133 | 李娜娜 | 女 | 67 | 86.6 | 78.76 |
16 | 113 | 于淼 | 女 | 73.5 | 82.2 | 78.72 |
17 | 42 | 迟鑫 | 女 | 86 | 73.6 | 78.56 |
18 | 103 | 熊婷婷 | 女 | 76 | 80 | 78.4 |
19 | 108 | 张鑫 | 男 | 66.5 | 85.8 | 78.08 |
20 | 52 | 李精 | 男 | 70.5 | 83 | 78 |
21 | 5 | 王爽(84) | 女 | 77.5 | 77.8 | 77.68 |
22 | 24 | 任艳丽 | 女 | 73 | 80.2 | 77.32 |
23 | 126 | 梁启涛 | 男 | 86 | 70.8 | 76.88 |
24 | 9 | 吴楠 | 女 | 75.5 | 77.6 | 76.76 |
25 | 1 | 刘潇 | 女 | 77.5 | 76 | 76.6 |
26 | 12 | 孙欣桐 | 女 | 66 | 83.6 | 76.56 |
27 | 58 | 刘冬蕾 | 女 | 63 | 85.6 | 76.56 |
28 | 20 | 白晓晨 | 女 | 66.5 | 83.2 | 76.52 |
29 | 61 | 王晨 | 男 | 78 | 74.6 | 75.96 |
30 | 21 | 李悦 | 女 | 67 | 81.6 | 75.76 |
31 | 106 | 王丽 | 女 | 64.5 | 83.2 | 75.72 |
32 | 2 | 王晶晶 | 女 | 67.5 | 80.8 | 75.48 |
33 | 117 | 孙晓阳 | 男 | 65.5 | 81.4 | 75.04 |
34 | 27 | 张晔 | 女 | 63.5 | 82.6 | 74.96 |
35 | 80 | 汪祉含 | 女 | 80 | 71.6 | 74.96 |
36 | 22 | 陈晓婷 | 女 | 61.5 | 83.6 | 74.76 |
37 | 90 | 赵佳 | 男 | 68 | 79.2 | 74.72 |
38 | 96 | 刘婷婷 | 女 | 80 | 71 | 74.6 |
39 | 120 | 郑丽丽 | 女 | 65.5 | 80.6 | 74.56 |
40 | 38 | 张裕爽 | 女 | 70 | 77.2 | 74.32 |
41 | 10 | 毛婷婷 | 女 | 72 | 75.8 | 74.28 |
42 | 101 | 谢静 | 女 | 57 | 85.8 | 74.28 |
43 | 112 | 王倩 | 女 | 65.5 | 79.4 | 73.84 |
44 | 71 | 苏红梅 | 女 | 63.5 | 80 | 73.4 |
45 | 95 | 张磊 | 女 | 60.5 | 82 | 73.4 |
46 | 7 | 王越 | 女 | 77.5 | 70.6 | 73.36 |
47 | 59 | 刘畅 | 女 | 63.5 | 79.8 | 73.28 |
48 | 66 | 肖明 | 女 | 67 | 77 | 73 |
49 | 93 | 李东来 | 男 | 72 | 73.2 | 72.72 |
50 | 123 | 魏晓兵 | 女 | 68 | 75.8 | 72.68 |
点击分享此信息:
相关文章