2015国考各个单位公务员面试入围最低合格分数线
2016年国家公务员考试公告已经公布,各个招考单位最终录取的分数线是多少,是考生比较关注的,在选报职位的时候可以参考。辽宁公务员考试网特别为广大考生梳理出2015国家公务员面试入围最低合格分数线,供广大考生参考。
部门代码 | 招考部门 | 2015国考面试入围最低合格分数线(区间) | |
661 | 安徽出入境检验检疫局 | 108.2 | 124.8 |
477 | 安徽储备物资管理局 | 112.8 | 119.9 |
310 | 安徽省地震局 | 110.4 | 115.4 |
340 | 安徽省国家税务局 | 91.4 | 132.1 |
407 | 安徽省气象局 | 101.5 | 135.1 |
880 | 安徽省邮政管理局 | 104.5 | 128.8 |
261 | 北京出入境边防检查总站 | 106.5 | 122.8 |
651 | 北京出入境检验检疫局 | 114 | 139.6 |
501 | 北京海关 | 95.7 | 132.7 |
466 | 北京煤矿安全监察局 | 117.8 | 123.1 |
331 | 北京市国家税务局 | 90.9 | 134.5 |
401 | 北京市气象局 | 102.1 | 131.8 |
869 | 北京市邮政管理局 | 129.7 | 134.9 |
843 | 北京铁路公安局 | 93.8 | 128.3 |
115 | 财政部 | 128.5 | 137.6 |
579 | 成都海关 | 97.9 | 127.3 |
853 | 成都铁路公安局 | 90 | 121.7 |
394 | 成都铁路监督管理局 | 112.7 | 130.7 |
509 | 大连海关 | 95.3 | 137.2 |
362 | 大连市国家税务局 | 93.4 | 133.2 |
663 | 福建出入境检验检疫局 | 97.3 | 129 |
341 | 福建省国家税务局 | 97.4 | 130.3 |
426 | 福建省气象局 | 90.7 | 122.7 |
535 | 福州海关 | 113.7 | 130.2 |
662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 109.4 | 122.8 |
489 | 甘肃储备物资管理局 | 117 | 117 |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 99.5 | 115.5 |
320 | 甘肃省地震局 | 112.7 | 124 |
356 | 甘肃省国家税务局 | 92.6 | 127.3 |
414 | 甘肃省气象局 | 90 | 106.8 |
896 | 甘肃省邮政管理局 | 110.8 | 123.2 |
108 | 工业和信息化部 | 125.6 | 139.6 |
110 | 公安部 | 109.4 | 134.9 |
557 | 拱北海关 | 116 | 136.3 |
922 | 共青团中央 | 134.1 | 138.2 |
669 | 广东出入境检验检疫局 | 91.9 | 134.1 |
483 | 广东储备物资管理局 | 117.1 | 117.1 |
315 | 广东省地震局 | 129.9 | 129.9 |
347 | 广东省国家税务局 | 90.3 | 133.9 |
429 | 广东省气象局 | 97.7 | 133.1 |
887 | 广东省邮政管理局 | 110.4 | 126.5 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 90.5 | 126.5 |
484 | 广西储备物资管理局 | 121.4 | 133 |
410 | 广西区气象局 | 88.4 | 120.4 |
326 | 广西壮族自治区地震局 | 113.7 | 126.2 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 90.3 | 125.5 |
888 | 广西壮族自治区邮政管理局 | 96.2 | 128.1 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 96.8 | 129.3 |
551 | 广州海关 | 103.7 | 136.5 |
851 | 广州铁路公安局 | 92.3 | 120.4 |
393 | 广州铁路监督管理局 | 100.8 | 131.6 |
583 | 贵阳海关 | 94.6 | 131.8 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 111 | 131.6 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 119.8 | 123.8 |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 99.5 | 111.9 |
352 | 贵州省国家税务局 | 90.1 | 126.7 |
412 | 贵州省气象局 | 88.5 | 121.1 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 114.7 | 122.8 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 121.9 | 141 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 121.7 | 135.8 |
170 | 国家海洋局 | 111.1 | 133.8 |
147 | 国家机关事务管理局 | 124.8 | 134.1 |
165 | 国家粮食局 | 120.2 | 131.4 |
140 | 国家林业局 | 111.5 | 133.5 |
144 | 国家旅游局 | 63.475 | 133.5 |
109 | 国家民族事务委员会 | 113.2 | 134.7 |
387 | 国家能源局派出机构新疆办 | 99.1 | 107.4 |
386 | 国家能源局派出机构云南办 | 111.2 | 111.2 |
181 | 国家认证认可监督管理委员会 | 134.7 | 134.7 |
142 | 国家食品药品监督管理总局 | 121.8 | 134.9 |
132 | 国家税务总局 | 124.2 | 138.9 |
136 | 国家体育总局 | 133.5 | 133.5 |
137 | 国家统计局 | 133.5 | 133.5 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 102.3 | 128.9 |
701 | 国家统计局北京调查总队 | 114 | 129.5 |
713 | 国家统计局福建调查总队 | 101.7 | 128.2 |
727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 104 | 124.1 |
719 | 国家统计局广东调查总队 | 97 | 130.6 |
721 | 国家统计局广西调查总队 | 93.6 | 120.1 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 91.8 | 118 |
720 | 国家统计局海南调查总队 | 95.9 | 126.7 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 118.1 | 125.2 |
716 | 国家统计局河南调查总队 | 100.2 | 122.9 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 96.3 | 127.1 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 105.1 | 130.4 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 97.9 | 133.3 |
707 | 国家统计局吉林调查总队 | 92.8 | 123.4 |
710 | 国家统计局江苏调查总队 | 99.1 | 132.7 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 108.3 | 126.9 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 108.5 | 137.4 |
705 | 国家统计局内蒙调查总队 | 90.3 | 127.1 |
729 | 国家统计局宁夏调查总队 | 108.2 | 111.8 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 90.2 | 115.8 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 101.1 | 134.1 |
704 | 国家统计局山西调查总队 | 101.2 | 127.4 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 94.1 | 127.2 |
709 | 国家统计局上海调查总队 | 109.5 | 131.7 |
723 | 国家统计局四川调查总队 | 100.5 | 127.7 |
702 | 国家统计局天津调查总队 | 100.2 | 126.9 |
700 | 国家统计局西藏调查总队 | 109.7 | 109.7 |
730 | 国家统计局新疆调查总队 | 91.1 | 114.8 |
725 | 国家统计局云南调查总队 | 98.6 | 127.9 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 101.5 | 138.8 |
722 | 国家统计局重庆调查总队 | 95.8 | 127.5 |
168 | 国家外国专家局 | 124.2 | 138.8 |
175 | 国家外汇管理局 | 128.5 | 129.7 |
494 | 国家物资储备局上海办事处 | 124.5 | 130.1 |
493 | 国家物资储备局天津办事处 | 115.4 | 123.6 |
495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 129.3 | 129.3 |
139 | 国家新闻出版广电总局 | 117.6 | 136.5 |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 110.6 | 137.5 |
141 | 国家质量监督检验检疫总局 | 127.3 | 132.5 |
80 | 国土资源部直属系统 | 120.8 | 134.2 |
146 | 国务院参事室 | 127.7 | 127.7 |
154 | 国务院发展研究中心 | 131.1 | 131.1 |
151 | 国务院法制办公室 | 129.8 | 130.1 |
150 | 国务院港澳事务办公室 | 129.1 | 130.1 |
185 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 116.1 | 137.1 |
148 | 国务院侨务办公室 | 129.1 | 132.8 |
186 | 国务院三峡办 | 113.7 | 124.6 |
152 | 国务院研究室 | 119.9 | 123 |
519 | 哈尔滨海关 | 92.4 | 129 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 89.3 | 118.3 |
268 | 海口出入境边防检查总站 | 112.9 | 112.9 |
564 | 海口海关 | 102.9 | 131.3 |
670 | 海南出入境检验检疫局 | 115 | 130.5 |
349 | 海南省国家税务局 | 93.3 | 127.7 |
889 | 海南省邮政管理局 | 111.6 | 121.4 |
529 | 杭州海关 | 104.5 | 139.8 |
533 | 合肥海关 | 107.5 | 128 |
471 | 河北储备物资管理局 | 120 | 121.7 |
441 | 河北煤矿安全监察局 | 105.5 | 115.1 |
303 | 河北省地震局 | 122.2 | 128.4 |
333 | 河北省国家税务局 | 102.4 | 129.5 |
403 | 河北省气象局 | 91.4 | 127.5 |
871 | 河北省邮政管理局 | 121.3 | 121.3 |
666 | 河南出入境检验检疫局 | 109.2 | 126.3 |
480 | 河南储备物资管理局 | 128.6 | 132.4 |
313 | 河南省地震局 | 117.9 | 122.8 |
344 | 河南省国家税务局 | 90.2 | 134.3 |
433 | 河南省气象局 | 93.5 | 118.5 |
234 | 黑龙江测绘地理信息局 | 108.8 | 108.8 |
654 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 96.5 | 130.4 |
476 | 黑龙江储备物资管理局 | 123.8 | 125.8 |
322 | 黑龙江省地震局 | 114.1 | 121.1 |
337 | 黑龙江省国家税务局 | 90.5 | 125.4 |
507 | 呼和浩特海关 | 90.4 | 114.7 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 90.5 | 123.9 |
667 | 湖北出入境检验检疫局 | 102.9 | 124.3 |
481 | 湖北储备物资管理局 | 126.2 | 126.2 |
453 | 湖北煤矿安全监察局 | 109.6 | 118.2 |
314 | 湖北省地震局 | 117.2 | 123.3 |
345 | 湖北省国家税务局 | 94.5 | 128.9 |
434 | 湖北省气象局 | 85.7 | 122.8 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 110.8 | 126.1 |
482 | 湖南储备物资管理局 | 116.1 | 126.2 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 100.4 | 114 |
325 | 湖南省地震局 | 124.2 | 124.2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 101.8 | 134.3 |
428 | 湖南省气象局 | 93.6 | 132.5 |
696 | 华北核与辐射安全监督站 | 113.3 | 119 |
693 | 华东核与辐射安全监督站 | 114.1 | 114.3 |
689 | 华南环境保护督查中心 | 127.2 | 127.2 |
552 | 黄埔海关 | 103.2 | 130.3 |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 96.2 | 126.8 |
475 | 吉林储备物资管理局 | 123.8 | 126.7 |
445 | 吉林煤矿安全监察局 | 97.5 | 114 |
336 | 吉林省国家税务局 | 91.1 | 130.1 |
422 | 吉林省气象局 | 97.4 | 119.4 |
875 | 吉林省邮政管理局 | 95.1 | 126.3 |
543 | 济南海关 | 114.2 | 131.3 |
849 | 济南铁路公安局 | 95.3 | 129.9 |
568 | 江门海关 | 102.6 | 129.7 |
660 | 江苏出入境检验检疫局 | 96.4 | 134.1 |
308 | 江苏省地震局 | 111.7 | 111.7 |
338 | 江苏省国家税务局 | 99.9 | 137.4 |
408 | 江苏省气象局 | 92.8 | 122.3 |
878 | 江苏省邮政管理局 | 103.4 | 135.1 |
664 | 江西出入境检验检疫局 | 106.5 | 128.6 |
478 | 江西储备物资管理局 | 124 | 129.1 |
450 | 江西煤矿安全监察局 | 100.7 | 118.3 |
311 | 江西省地震局 | 105.1 | 105.1 |
342 | 江西省国家税务局 | 102.5 | 128.8 |
419 | 江西省气象局 | 86.8 | 125.5 |
882 | 江西省邮政管理局 | 119.9 | 128.5 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 90.2 | 123.5 |
204 | 交通部珠江航务管理局 | 114.6 | 120.5 |
121 | 交通运输部 | 111.1 | 139.2 |
106 | 教育部 | 74.775 | 137 |
919 | 九三学社中央 | 112.2 | 126 |
107 | 科学技术部 | 67.475 | 138 |
586 | 昆明海关 | 89 | 119 |
854 | 昆明铁路公安局 | 90.3 | 113.8 |
598 | 拉萨海关 | 90.3 | 129.2 |
595 | 兰州海关 | 103.9 | 121.6 |
856 | 兰州铁路公安局 | 90.4 | 112.8 |
397 | 兰州铁路监督管理局 | 97.9 | 106.4 |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 101.5 | 132.6 |
474 | 辽宁储备物资管理局 | 129.1 | 129.1 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 90.1 | 133.8 |
406 | 辽宁省气象局 | 87.1 | 111.8 |
874 | 辽宁省邮政管理局 | 110.5 | 129 |
506 | 满洲里海关 | 90.4 | 127.5 |
914 | 民革中央 | 119.7 | 133.6 |
916 | 民进中央 | 129.1 | 129.1 |
921 | 民盟中央 | 126.8 | 134.8 |
113 | 民政部 | 124.4 | 134.4 |
540 | 南昌海关 | 111.8 | 126.3 |
855 | 南昌铁路公安局 | 91.7 | 125.9 |
523 | 南京海关 | 114.3 | 135.7 |
572 | 南宁海关 | 93.8 | 130 |
852 | 南宁铁路公安局 | 90 | 124.2 |
655 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 96.7 | 128.4 |
472 | 内蒙古储备物资管理局 | 125.1 | 127.5 |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 100.8 | 111.9 |
305 | 内蒙古自治区地震局 | 118.4 | 123.2 |
360 | 内蒙古自治区国家税务局 | 90.3 | 127.8 |
404 | 内蒙区气象局 | 93.6 | 129.7 |
682 | 宁波出入境检验检疫局 | 109.2 | 140.4 |
531 | 宁波海关 | 108.2 | 136.8 |
364 | 宁波市国家税务局 | 101.6 | 132.7 |
678 | 宁夏出入境检验检疫局 | 112.3 | 120.6 |
491 | 宁夏储备物资管理局 | 109.7 | 119.3 |
321 | 宁夏回族自治区地震局 | 119.7 | 119.7 |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 96 | 121.3 |
464 | 宁夏煤矿安全监察局 | 104.6 | 114.2 |
124 | 农业部 | 117.7 | 137 |
858 | 青藏铁路公安局 | 90.3 | 104.8 |
542 | 青岛海关 | 111.1 | 138.6 |
363 | 青岛市国家税务局 | 110.4 | 134.5 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 110.3 | 131.6 |
490 | 青海储备物资管理局 | 119.6 | 119.6 |
329 | 青海省地震局 | 108.5 | 126.2 |
357 | 青海省国家税务局 | 90.1 | 124.1 |
416 | 青海省气象局 | 101.1 | 109 |
897 | 青海省邮政管理局 | 100.4 | 115.4 |
923 | 全国妇联 | 127.6 | 138.4 |
191 | 全国老龄工作委员会办公室 | 129.3 | 137.8 |
912 | 全国人大机关 | 128 | 134.8 |
945 | 全国总工会 | 119.8 | 139.8 |
116 | 人力资源社会保障部 | 125.1 | 141 |
267 | 厦门出入境边防检查总站 | 96.9 | 120.9 |
685 | 厦门出入境检验检疫局 | 107.8 | 131.4 |
537 | 厦门海关 | 106.7 | 128.6 |
365 | 厦门市国家税务局 | 98.8 | 134.5 |
665 | 山东出入境检验检疫局 | 108.4 | 140.2 |
479 | 山东储备物资管理局 | 128.5 | 128.5 |
451 | 山东煤矿安全监察局 | 114.2 | 120.7 |
312 | 山东省地震局 | 113.2 | 113.2 |
343 | 山东省国家税务局 | 94.4 | 139.3 |
425 | 山东省气象局 | 86.6 | 121.7 |
686 | 山西出入境检验检疫局 | 101.2 | 131.3 |
473 | 山西储备物资管理局 | 117.3 | 125.5 |
442 | 山西煤矿安全监察局 | 90.8 | 123.6 |
334 | 山西省国家税务局 | 95.8 | 132.9 |
421 | 山西省气象局 | 96.6 | 129.6 |
872 | 山西省邮政管理局 | 104.9 | 126.8 |
231 | 陕西测绘地理信息局 | 120.3 | 120.3 |
676 | 陕西出入境检验检疫局 | 105.2 | 132.8 |
488 | 陕西储备物资管理局 | 121.2 | 121.2 |
461 | 陕西煤矿安全监察局 | 106 | 133.8 |
319 | 陕西省地震局 | 110.8 | 110.8 |
355 | 陕西省国家税务局 | 92.8 | 133.6 |
413 | 陕西省气象局 | 91.5 | 124.4 |
895 | 陕西省邮政管理局 | 112.4 | 129.1 |
269 | 汕头出入境边防检查总站 | 91 | 133.4 |
560 | 汕头海关 | 96.7 | 130.3 |
125 | 商务部 | 58.2 | 134.6 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 98.9 | 126.9 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 111.5 | 133.9 |
522 | 上海海关 | 109.7 | 135.8 |
323 | 上海市地震局 | 109.8 | 130.5 |
366 | 上海市国家税务局 | 98.1 | 138.9 |
423 | 上海市气象局 | 111.7 | 129.1 |
877 | 上海市邮政管理局 | 128.1 | 132.5 |
850 | 上海铁路公安局 | 91.7 | 125.9 |
392 | 上海铁路监督管理局 | 102.5 | 128.5 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 113.1 | 124.3 |
683 | 深圳出入境检验检疫局 | 94.1 | 127.8 |
553 | 深圳海关 | 102.5 | 137.7 |
361 | 深圳市国家税务局 | 110 | 133.2 |
508 | 沈阳海关 | 105.6 | 133.7 |
842 | 沈阳铁路公安局 | 90.3 | 126.9 |
391 | 沈阳铁路监督管理局 | 104.9 | 120.4 |
130 | 审计署 | 111 | 131 |
254 | 审计署驻成都特派员办事处 | 98.6 | 132 |
248 | 审计署驻广州特派员办事处 | 103.7 | 126.2 |
244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 116.2 | 116.2 |
250 | 审计署驻济南特派员办事处 | 113.1 | 131.4 |
253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 98.9 | 124.5 |
252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 110.3 | 117 |
246 | 审计署驻南京特派员办事处 | 117.2 | 137.5 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 100.5 | 128.4 |
256 | 审计署驻深圳特派员办事处 | 118 | 121.6 |
243 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 106.2 | 120.2 |
242 | 审计署驻太原特派员办事处 | 98.4 | 123.9 |
247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 113.7 | 134.5 |
251 | 审计署驻西安特派员办事处 | 107.9 | 125.6 |
257 | 审计署驻长春特派员办事处 | 112.2 | 123.6 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 120.4 | 126 |
249 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 117.3 | 131.1 |
258 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 95.9 | 125 |
504 | 石家庄海关 | 103.1 | 135.3 |
123 | 水利部 | 111.9 | 132.5 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 100.9 | 138.2 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 91.7 | 126.5 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 93.1 | 136.3 |
226 | 水利部松辽水利委员会 | 103.7 | 127.2 |
227 | 水利部太湖流域管理局 | 123.4 | 131.1 |
221 | 水利部长江水利委员会 | 111.5 | 134.7 |
114 | 司法部 | 113.6 | 131.6 |
207 | 司法部燕城监狱 | 117 | 127.1 |
673 | 四川出入境检验检疫局 | 103 | 133.3 |
485 | 四川储备物资管理局 | 109.7 | 115.1 |
458 | 四川煤矿安全监察局 | 108.3 | 110.9 |
351 | 四川省国家税务局 | 91.1 | 133.9 |
430 | 四川省气象局 | 90.8 | 117.9 |
891 | 四川省邮政管理局 | 102.2 | 132 |
920 | 台盟中央 | 126.3 | 136.3 |
505 | 太原海关 | 106.9 | 129.8 |
844 | 太原铁路公安局 | 90.5 | 118 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 107.3 | 121.7 |
652 | 天津出入境检验检疫局 | 101.2 | 133 |
502 | 天津海关 | 101.2 | 132.6 |
332 | 天津市国家税务局 | 100 | 135.7 |
402 | 天津市气象局 | 111.1 | 111.1 |
127 | 卫生计生委 | 110.2 | 138 |
126 | 文化部 | 55.075 | 132.4 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 90.3 | 127.7 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 90 | 110.2 |
547 | 武汉海关 | 112.1 | 131.9 |
848 | 武汉铁路公安局 | 94.5 | 122.1 |
395 | 武汉铁路监督管理局 | 100.7 | 116.2 |
590 | 西安海关 | 98 | 130.6 |
847 | 西安铁路公安局 | 91.4 | 121.4 |
396 | 西安铁路监督管理局 | 95.8 | 112 |
679 | 西藏出入境检验检疫局 | 96.9 | 115.9 |
432 | 西藏区气象局 | 90.1 | 120.3 |
318 | 西藏自治区地震局 | 116.9 | 117.3 |
354 | 西藏自治区国家税务局 | 90 | 121.6 |
597 | 西宁海关 | 96.8 | 121.7 |
680 | 新疆出入境检验检疫局 | 90.9 | 126 |
492 | 新疆储备物资管理局 | 117.8 | 121.4 |
465 | 新疆煤矿安全监察局 | 88 | 101.1 |
417 | 新疆区气象局 | 90.1 | 121.5 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 90.1 | 124.7 |
899 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 101.7 | 117.4 |
596 | 银川海关 | 113.4 | 121.6 |
675 | 云南出入境检验检疫局 | 100.2 | 126.1 |
487 | 云南储备物资管理局 | 104.1 | 104.1 |
460 | 云南煤矿安全监察局 | 107.4 | 110.8 |
353 | 云南省国家税务局 | 90.9 | 125.4 |
431 | 云南省气象局 | 85.5 | 109.7 |
893 | 云南省邮政管理局 | 106.4 | 122.3 |
567 | 湛江海关 | 108.2 | 108.2 |
515 | 长春海关 | 91.6 | 127 |
549 | 长沙海关 | 115.4 | 124.2 |
658 | 浙江出入境检验检疫局 | 96 | 130.2 |
339 | 浙江省国家税务局 | 91 | 135.5 |
424 | 浙江省气象局 | 88.9 | 116.9 |
879 | 浙江省邮政管理局 | 102.8 | 131.9 |
546 | 郑州海关 | 117.3 | 129.9 |
846 | 郑州铁路公安局 | 92.1 | 125.8 |
913 | 政协全国委员会机关 | 127.1 | 136.4 |
918 | 致公党中央 | 123.9 | 130.9 |
907 | 中共中央对外联络部 | 63.225 | 133.9 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 126.5 | 140 |
960 | 中国残疾人联合会 | 125.5 | 135.4 |
963 | 中国藏学研究中心 | 107.2 | 128.6 |
157 | 中国地震局 | 112 | 129.7 |
931 | 中国法学会 | 131.2 | 131.2 |
933 | 中国红十字会总会 | 120.7 | 120.7 |
980 | 中国计划生育协会 | 126.5 | 126.5 |
982 | 中国记协 | 113.2 | 113.2 |
927 | 中国贸促会 | 110.3 | 131.7 |
35 | 中国民航空中警察总队系统 | 95.5 | 126.4 |
134 | 中国民用航空局 | 112.3 | 134.9 |
298 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 109.3 | 132.4 |
296 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 99.9 | 129.4 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 94.8 | 130.2 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 87.2 | 133 |
295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 95.4 | 131.1 |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 91.6 | 133.2 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 85 | 128.6 |
977 | 中国浦东干部学院 | 121 | 136.5 |
158 | 中国气象局 | 111.3 | 136.3 |
926 | 中国人民对外友好协会 | 61.375 | 130.6 |
129 | 中国人民银行 | 118.3 | 135.6 |
911 | 中国外文局 | 133.4 | 133.4 |
925 | 中国文联 | 114.5 | 135.6 |
160 | 中国银行业监督管理委员会 | 65.825 | 76.425 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 49.625 | 70.7 |
766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 54.85 | 75.775 |
797 | 中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 65.125 | 72.85 |
778 | 中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 51.325 | 71.825 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 51.65 | 74.875 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 48.125 | 72.125 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 51.55 | 69.575 |
786 | 中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 52.375 | 69.725 |
768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 58.95 | 75.575 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 48.325 | 73.875 |
773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 55.45 | 69.825 |
782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 48.525 | 73.625 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 53.625 | 74.6 |
772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 51.55 | 71.275 |
775 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 54.25 | 75.65 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 51.275 | 74.55 |
771 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 48.625 | 73.15 |
770 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 52.05 | 71.4 |
799 | 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 67.05 | 68.95 |
795 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 54.375 | 69.5 |
798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 74.1 | 74.1 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 47.2 | 61.3 |
800 | 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 61.1 | 67.275 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 54.9 | 75.9 |
769 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 58.95 | 73.75 |
792 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 56.15 | 74.675 |
774 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 65.475 | 73.675 |
801 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 68.925 | 75.475 |
788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 50.025 | 74.45 |
767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 75.2 | 75.2 |
791 | 中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 54.825 | 69.875 |
796 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 53.425 | 70.3 |
790 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 49.225 | 75.525 |
776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 53.625 | 76.9 |
787 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 51.575 | 70.05 |
161 | 中国证券监督管理委员会 | 58.025 | 67.9 |
815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 53.3 | 55.975 |
802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 56.325 | 62.2 |
816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 51.525 | 51.525 |
824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 54.825 | 56.05 |
826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 47.15 | 53.95 |
822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 53.625 | 54.5 |
823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 55.25 | 55.9 |
809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 45.425 | 56.625 |
812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 59.925 | 62.25 |
814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 51.675 | 51.675 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 52 | 52.3 |
819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 62.675 | 63.375 |
833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 54.575 | 57.975 |
811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 47.175 | 57.65 |
825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 53.6 | 60.675 |
828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 52.3 | 54.825 |
837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 56.6 | 56.6 |
813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 51.3 | 57.125 |
829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 56.45 | 57.9 |
196 | 中华全国供销合作总社 | 125.2 | 132.5 |
952 | 中华全国归国华侨联合会 | 123.2 | 131.2 |
930 | 中华全国台湾同胞联谊会 | 111.1 | 130.9 |
278 | 中华人民共和国福建海事局 | 97.3 | 125.6 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 95.1 | 135.7 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 97.2 | 133.2 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 96.9 | 135.5 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 | 97.2 | 125.6 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 91.1 | 123.7 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 99.7 | 138.3 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 98.4 | 134.6 |
275 | 中华人民共和国山东海事局 | 97.8 | 137.4 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 98.6 | 134.5 |
283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 105.9 | 129.9 |
272 | 中华人民共和国天津海事局 | 104.7 | 131.9 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 91.5 | 129 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 94.3 | 134.2 |
903 | 中央办公厅 | 116.6 | 138.2 |
910 | 中央编译局 | 68.875 | 129.2 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 108.8 | 137.4 |
973 | 中央党史研究室 | 125.3 | 135 |
958 | 中央党校 | 132.9 | 132.9 |
940 | 中央国家机关工委 | 128.7 | 130.4 |
961 | 中央机构编制委员会办公室 | 126.8 | 126.8 |
902 | 中央纪委、监察部机关 | 123.7 | 136.1 |
965 | 中央社会主义学院 | 127.2 | 128.7 |
957 | 中央台办 | 126.5 | 131.4 |
939 | 中央网信办 | 124 | 136.7 |
935 | 中央文献研究室 | 127.8 | 134.5 |
905 | 中央宣传部 | 117.7 | 137.2 |
904 | 中央组织部 | 121.4 | 134.6 |
