2016年中国人民大学各省招生组专线号码表
2016年中国人民大学各省招生组专线号码表
招生组 | 号码 |
安徽组 | 18514720551 |
北京组 | 18600247010 |
福建组 | 18514720591 |
甘肃组 | 18514720931 |
广东组 | 18514720020 |
广西组 | 18514720771 |
贵州组 | 18514720851 |
海南组 | 18514720898 |
河北组 | 18514720311 |
河南组 | 18514720371 |
黑龙江组 | 18500430451 |
湖北组 | 18514720027 |
湖南组 | 18514720731 |
吉林组 | 18519850431 |
江苏组 | 18514720025 |
江西组 | 18514720791 |
辽宁组 | 18514270024 |
内蒙组 | 18519850471 |
宁夏组 | 18514720951 |
青藏组 | 18514720971 |
山东组 | 18514720531 |
山西组 | 18514720351 |
陕西组 | 18514720029 |
上海组 | 18514720021 |
四川组 | 18514720028 |
天津组 | 18514720022 |
新疆组 | 18514720991 |
云南组 | 18514720871 |
浙江组 | 18514720571 |
重庆组 | 18514720023 |
点击分享此信息:
相关文章