2016年大学生志愿服务辽西北计划岗位分配表
2016年大学生志愿服务辽西北计划岗位分配表发布,辽宁公务员考试网现将具体内容发布如下:
(一)抚顺市地区:40人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
清源县 | 11001 | 法律 | 1 | |
11002 | 中文 | 10 | ||
11003 | 不限 | 4 | ||
11004 | 旅游管理 | 1 | ||
11005 | 水利相关 | 2 | ||
11006 | 会计类 | 1 | ||
11007 | 农学类 | 1 | ||
新宾县 | 12008 | 不限 | 16 | |
12009 | 管理类 | 1 | ||
12010 | 文科类 | 2 | ||
12011 | 计算机、会计 | 1 |
(二)本溪市地区:20人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
桓仁县 | 21001 | 不限 | 16 | |
21002 | 财务 | 1 | ||
21003 | 中文、计算机 | 1 | ||
21004 | 农学 | 1 | ||
21005 | 新闻学 | 1 | |
(三)丹东市地区:20人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
宽甸县 | 31001 | 中文、新闻 | 7 | |
31002 | 计算机、财务、农业 | 10 | ||
31003 | 人力资源管理、 汉语言文学 |
1 | ||
31004 | 数学类 | 1 | ||
31005 | 英语类 | 1 | |
(四)锦州市地区:20人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
义县 | 41001 | 果树、畜牧、 计算机 |
5 | |
41002 | 不限 | 8 | ||
41003 | 财会 | 1 | ||
41004 | 师范类中文 | 2 | ||
41005 | 师范类地理 | 1 | ||
41006 | 师范类英语 | 1 | ||
41007 | 师范类物理 | 1 | ||
41008 | 师范类数学 | 1 |
(五)阜新市地区:42人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阜蒙县 | 51001 | 中文、文秘、法学 | 5 | |
51002 | 不限 | 11 | ||
51003 | 计算机 | 2 | ||
51004 | 音体美师范教育 | 2 | ||
51005 | 农学 | 1 | ||
51006 | 会计、财务、审计 | 1 | ||
彰武县 | 52007 | 测绘、规划、矿产 | 3 | |
52008 | 水利相关专业 | 3 | ||
52009 | 不限 | 8 | ||
52010 | 畜牧兽医专业 | 6 |
(六)铁岭市地区:15人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西丰县 | 61001 | 不限 | 11 | |
61002 | 文秘、环保 | 2 | ||
61003 | 法律 | 2 |
(七)朝阳市地区:103人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北票市 | 71001 | 管理类 | 4 | |
71002 | 电子商务 | 4 | ||
71003 | 动漫设计 | 1 | ||
71004 | 计算机 | 3 | ||
71005 | 物流管理 | 2 | ||
71006 | 化工类 | 1 | ||
71007 | 机电类 | 1 | ||
71008 | 环境保护类 | 1 | ||
71009 | 金融类 | 2 | ||
71010 | 体育 | 1 | ||
朝阳县 | 72011 | 不限 | 10 | |
72012 | 中文、文秘 | 4 | ||
72013 | 法律专业 | 1 | ||
72014 | 政史 | 1 | ||
72015 | 食品营养与检测 | 1 | ||
72016 | 财会 | 1 | ||
72017 | 汉语言文学 | 1 | ||
72018 | 计算机 | 1 | ||
喀左县 | 73019 | 不限 | 9 | |
73020 | 经济类 | 1 | ||
73021 | 管理类 | 1 | ||
73022 | 法学 | 2 | ||
73023 | 会计学 | 2 | ||
73024 | 行政管理 | 1 | ||
73025 | 土木工程 | 1 | ||
73026 | 汉语言文学 | 1 | ||
73027 | 英语、商务英语 | 1 | ||
73028 | 物流管理 | 1 | ||
建平县 | 74029 | 不限 | 23 | |
凌源市 | 75030 | 不限 | 10 | |
75031 | 政治、教育 | 4 | ||
75032 | 法律、财会 | 4 | ||
75033 | 中文 | 2 |
(八)葫芦岛市地区:20人
受援地 | 岗位代码 | 岗位要求 | 需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
建昌县 | 81001 | 医学相关 | 3 | |
81002 | 中文、会计或文秘 | 8 | ||
81003 | 语文、数学、英语师范类 | 5 | ||
81004 | 音乐、数学、物理、体育师范类 | 4 | |
点击分享此信息:
相关文章