2016年大连市旅顺口区招聘教师拟录用人员名单公示
根据《大连市旅顺口区2016年公开招聘教师公告》,经笔试、面试和体检,政审合格,拟录用郭媛丽等95人为旅顺口区2016年中小学(幼儿园)教师,现将拟录用名单(详见附件)予以公示。
公示期七天(8月9日—8月15日),公示期间,如对拟录用人员有异议的,可通过来电、来信、来人等方式向旅顺口区教育局人事科反映。
联系电话:0411-86367712
通信地址:大连市旅顺口区迎春街875号,邮编:116041
附件:大连市旅顺口区2016年公开招聘拟录用人员名单
大连市旅顺口区教育局
2016年8月9日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 102010904 | 郭媛丽 | 小学数学 |
2 | 102010928 | 李 婷 | 小学数学 |
3 | 102010815 | 丁义环 | 小学数学 |
4 | 102012104 | 宋慧慧 | 小学数学 |
5 | 102011013 | 潘 静 | 小学数学 |
6 | 102010307 | 赵 倩 | 小学数学 |
7 | 102011417 | 张 娣 | 小学数学 |
8 | 102011705 | 何 明 | 小学数学 |
9 | 102010505 | 郝蔼媛 | 小学数学 |
10 | 102010313 | 吴冬雪 | 小学数学 |
11 | 102010626 | 迟晓杰 | 小学数学 |
12 | 102011526 | 张艳瑜 | 小学数学 |
13 | 102011126 | 曹 军 | 小学数学 |
14 | 102011706 | 丁新新 | 小学数学 |
15 | 102010608 | 胡 琳 | 小学数学 |
16 | 102011616 | 李倩倩 | 小学数学 |
17 | 102011925 | 费 芸 | 小学语文 |
18 | 102010811 | 李 倩 | 小学语文 |
19 | 102011015 | 郭梦君 | 小学语文 |
20 | 102010808 | 周欢欢 | 小学语文 |
21 | 102012011 | 刘 笑 | 小学语文 |
22 | 102010710 | 李丙冉 | 小学语文 |
23 | 102012018 | 刘懿莹 | 小学语文 |
24 | 102011704 | 夏肖肖 | 小学语文 |
25 | 102011516 | 常佳颀 | 小学语文 |
26 | 102012202 | 王 珏 | 小学语文 |
27 | 102011014 | 张文博 | 小学语文 |
28 | 102010711 | 张宏伟 | 小学语文 |
29 | 102011728 | 李宁思 | 小学语文 |
30 | 102010714 | 李香雪 | 小学语文 |
31 | 102011423 | 张丽莹 | 小学语文 |
32 | 102011021 | 夏 鑫 | 小学语文 |
33 | 102062205 | 陈秋红 | 小学音乐 |
34 | 102062223 | 初步云 | 小学音乐 |
35 | 102052305 | 许晓伟 | 小学美术 |
36 | 102052326 | 孙境遥 | 小学美术 |
37 | 102042409 | 唐 琦 | 小学信息 |
38 | 102032411 | 马嘉雯 | 小学品社 |
39 | 202020306 | 吴梓毓 | 小学英语 |
40 | 202020304 | 隋美丹 | 小学英语 |
41 | 102022417 | 成 璐 | 小学英语 |
42 | 202020101 | 裴 恋 | 小学英语 |
43 | 202020217 | 吴 璇 | 小学英语 |
44 | 202020303 | 邢 虹 | 小学英语 |
45 | 202020205 | 尹冉冉 | 小学英语 |
46 | 202070606 | 翁公羽 | 小学体育 |
47 | 202070609 | 韩子龙 | 小学体育 |
48 | 202070423 | 姜积鹏 | 小学体育 |
49 | 202070611 | 李 婧 | 小学体育 |
50 | 202070625 | 刘笑含 | 小学体育 |
51 | 202070407 | 姜宇航 | 小学体育 |
52 | 201130818 | 王俊麟 | 中学物理 |
53 | 201100905 | 高晓娜 | 中学信息 |
54 | 201100929 | 陈文杰 | 中学信息 |
55 | 201011019 | 王海龙 | 中学语文 |
56 | 201011130 | 韩 洋 | 中学语文 |
57 | 201011117 | 金子艺 | 中学语文 |
58 | 201011008 | 刘晓君 | 中学语文 |
59 | 201011020 | 姜 雪 | 中学语文 |
60 | 201011026 | 于晓瀚 | 中学语文 |
61 | 201021328 | 倪 楠 | 中学数学 |
62 | 201021630 | 王 日 | 中学数学 |
63 | 201021624 | 隋爱萍 | 中学数学 |
64 | 201021622 | 董诗琪 | 中学数学 |
65 | 201021502 | 张 野 | 中学数学 |
66 | 201031724 | 史惠颜 | 中学英语 |
67 | 201031808 | 原 姣 | 中学英语 |
68 | 201032020 | 安美华 | 中学英语 |
69 | 201032004 | 王亚男 | 中学英语 |
70 | 201032116 | 袁 雪 | 中学英语 |
71 | 201042225 | 闫 锟 | 中学政治 |
72 | 201042315 | 赵 伟 | 中学政治 |
73 | 301080712 | 刘思羽 | 中学音乐 |
74 | 301080530 | 张 馨 | 中学音乐 |
75 | 301110322 | 齐庭宝 | 中学体育 |
76 | 301110220 | 王建泉 | 中学体育 |
77 | 301110329 | 王 月 | 中学体育 |
78 | 301110409 | 王海洋 | 中学体育 |
79 | 301070508 | 徐蕴如 | 中学生物 |
80 | 301070515 | 姜 鑫 | 中学生物 |
81 | 301090803 | 邢丽爽 | 中学美术 |
82 | 301090727 | 柯懿轩 | 中学美术 |
83 | 201052418 | 张黎明 | 中学历史 |
84 | 201052328 | 刘 聪 | 中学历史 |
85 | 201122605 | 江 瑜 | 中学化学 |
86 | 301060428 | 逄晓溪 | 中学地理 |
87 | 301060417 | 高诗琦 | 中学地理 |
88 | 303011121 | 赵 悦 | 幼儿园教师 |
89 | 303011011 | 张 璟 | 幼儿园教师 |
90 | 303011013 | 衣宛霞 | 幼儿园教师 |
91 | 303011101 | 刘 婧 | 幼儿园教师 |
92 | 303011119 | 张肖宇 | 幼儿园教师 |
93 | 303010925 | 张 汐 | 幼儿园教师 |
94 | 303011030 | 王 欣 | 幼儿园教师 |
95 | 303020920 | 李亚娴 | 幼儿园保育员 |
点击分享此信息:
相关文章