2017年度国家统计局辽宁调查总队拟录用参公单位工作人员公示公告
根据2017年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定李采薇等35名同志为国家统计局辽宁调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局辽宁调查总队反映。
公示时间:2017年5月10日-5月16日
监督电话:024-86906498
联系地址:辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45-10号
邮政编码:110032
国家统计局辽宁调查总队
2017年5月9日
附件:
国家统计局辽宁调查总队2017年拟录用参公单位工作人员名单
拟录用职位 | 准考证号 | 学历 |
辽宁调查总队法规制度处副主任科员及以下 | 706121052204 | 研究生(硕士) |
辽宁调查总队业务处室副主任科员及以下 | 706123022524 | 大学本科 |
辽宁调查总队业务处室副主任科员及以下 | 706121021629 | 研究生(硕士) |
辽宁调查总队业务处室副主任科员及以下 | 706121881623 | 研究生(硕士) |
大连调查队业务处室副主任科员及以下 | 706121871329 | 研究生(硕士) |
大连调查队业务处室副主任科员及以下 | 706123022103 | 大学本科 |
鞍山调查队业务处室副主任科员 | 706221370226 | 研究生(硕士) |
抚顺调查队办公室科员 | 706221210206 | 大学本科 |
本溪调查队办公室科员1 | 706221371523 | 大学本科 |
本溪调查队办公室科员2 | 706221540824 | 大学本科 |
丹东调查队业务科副主任科员及以下1 | 706221791312 | 大学本科 |
丹东调查队业务科副主任科员及以下2 | 706221290210 | 大学本科 |
丹东调查队业务科副主任科员及以下2 | 706237724104 | 大学本科 |
锦州调查队业务科科员 | 706221530528 | 大学本科 |
锦州调查队业务科科员 | 706221401019 | 大学本科 |
锦州调查队办公室副主任科员及以下 | 706221301015 | 大学本科 |
锦州调查队综合科副主任科员及以下 | 853251036622 | 大学本科 |
营口调查队综合科科员 | 706221431915 | 大学本科 |
营口调查队办公室科员 | 706221341103 | 大学本科 |
阜新调查队业务科室副主任科员 | 706221552728 | 研究生(硕士) |
阜新调查队业务科室科员 | 706221291422 | 大学本科 |
辽阳调查队业务科副主任科员及以下1 | 706221791521 | 大学本科 |
辽阳调查队业务科副主任科员及以下1 | 706234162230 | 大学本科 |
辽阳调查队业务科副主任科员及以下1 | 706221461001 | 大学本科 |
盘锦调查队农业科科员 | 706221730910 | 大学本科 |
朝阳调查队业务科副主任科员及以下1 | 706221251223 | 大学本科 |
朝阳调查队业务科副主任科员及以下2 | 706212291105 | 大学本科 |
葫芦岛调查队住户科科员 | 706221712215 | 大学本科 |
辽中调查队消价科科员 | 706221561604 | 大学本科 |
瓦房店调查队业务科科员 | 706221720312 | 大学本科 |
海城调查队业务科科员 | 706221730710 | 大学本科 |
清原调查队住户科科员 | 706221351417 | 大学本科 |
大石桥调查队综合科科员 | 706221450315 | 大学本科 |
阜蒙县调查队业务科科员 | 706214141128 | 大学本科 |
阜蒙县调查队业务科科员 | 706212372309 | 大学本科 |
点击分享此信息:
相关文章