2017年度审计署驻地方特派员办事处拟录用公务员公示
按照中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央国家机关及其直属机构2017年度考试录用公务员工作的要求,通过笔试、面试、体检、考察等环节,经研究,确定王云鹏等108名同志为审计署驻地方特派员办事处拟录用人员(名单附后),现予以公示。公示期间,如对拟录用人员有异议,请向相关特派办机关党委(人事教育处)或审计署机关党委(人事教育司)反映。
公示时间:2017年6月5日至9日
联系地址:北京市丰台区金中都南街17号
邮政编码:100073
监督电话:
单位 | 监督电话 |
审计署机关党委(人事教育司) | 010-50991340 |
审计署京津冀特派办机关党委(人事教育处) | 022-58536061 |
审计署太原特派办机关党委(人事教育处) | 0351-3911734 |
审计署沈阳特派办机关党委(人事教育处) | 024-22596503 |
审计署哈尔滨特派办机关党委(人事教育处) | 0451-53636289 |
审计署上海特派办机关党委(人事教育处) | 021-52425516 |
审计署南京特派办机关党委(人事教育处) | 025-83281575 |
审计署武汉特派办机关党委(人事教育处) | 027-87327747 |
审计署广州特派办机关党委(人事教育处) | 020-38990450 |
审计署郑州特派办机关党委(人事教育处) | 0371-66332600 |
审计署济南特派办机关党委(人事教育处) | 0531-86046141 |
审计署西安特派办机关党委(人事教育处) | 029-85592953 |
审计署兰州特派办机关党委(人事教育处) | 0931-8920961 |
审计署昆明特派办机关党委(人事教育处) | 0871-63901168 |
审计署成都特派办机关党委(人事教育处) | 028-85307032 |
审计署长沙特派办机关党委(人事教育处) | 0731-85779092 |
审计署长春特派办机关党委(人事教育处) | 0431-85093317 |
审计署重庆特派办机关党委(人事教育处) | 023-67576673 |
审计署机关党委(人事教育司)
2017年6月2日
附件: 审计署驻地方特派员办事处2017年度拟录用人员名单序号 | 录用单位 | 准考证号 |
1 | 京津冀特派办 | 241242193807 |
2 | 241232095617 | |
3 | 241212320817 | |
4 | 241221760304 | |
5 | 241211550823 | |
6 | 241237732426 | |
7 | 241237772001 | |
8 | 241270071013 | |
9 | 太原特派办 | 242214241023 |
10 | 242214140827 | |
11 | 242214222615 | |
12 | 242222171913 | |
13 | 242221410818 | |
14 | 沈阳特派办 | 243241084530 |
15 | 243221302110 | |
16 | 哈尔滨特派办 | 244223208430 |
17 | 244223142426 | |
18 | 244223192309 | |
19 | 244223121106 | |
20 | 244223100408 | |
21 | 244223151529 | |
22 | 244223110223 | |
23 | 244241084602 | |
24 | 上海特派办 | 245232220313 |
25 | 245231150230 | |
26 | 245232133023 | |
27 | 245231131908 | |
28 | 245236593327 | |
29 | 245261147312 | |
30 | 245211681713 | |
31 | 245237241415 | |
32 | 245242332904 | |
33 | 245222147914 | |
34 | 南京特派办 | 344241120304 |
35 | 246213188002 | |
36 | 246231011007 | |
37 | 246232065608 | |
38 | 246232160720 | |
39 | 246232062327 | |
40 | 武汉特派办 | 247242017605 |
41 | 247242145920 | |
42 | 247253053802 | |
43 | 247242014903 | |
44 | 247242179026 | |
45 | 247251303716 | |
46 | 广州特派办 | 248244081030 |
47 | 248232066918 | |
48 | 248244080901 | |
49 | 248239132128 | |
50 | 248221591619 | |
51 | 248235074124 | |
52 | 248244080924 | |
53 | 248244080909 | |
54 | 248244081021 | |
55 | 郑州特派办 | 249241084619 |
56 | 249242341814 | |
57 | 249241084713 | |
58 | 249241084712 | |
59 | 249212181110 | |
60 | 249254013415 | |
61 | 济南特派办 | 250237861717 |
62 | 250237380721 | |
63 | 250239180421 | |
64 | 250239060303 | |
65 | 250211753724 | |
66 | 250237130208 | |
67 | 250239180923 | |
68 | 250239222919 | |
69 | 西安特派办 | 251261147419 |
70 | 251261147427 | |
71 | 251250162029 | |
72 | 251261147519 | |
73 | 251261147518 | |
74 | 251222153008 | |
75 | 兰州特派办 | 252262070713 |
76 | 252232123620 | |
77 | 252251222006 | |
78 | 252262075507 | |
79 | 252214161726 | |
80 | 252251212809 | |
81 | 252262166108 | |
82 | 昆明特派办 | 253253809203 |
83 | 253211711313 | |
84 | 253253021613 | |
85 | 253237301125 | |
86 | 253241084725 | |
87 | 成都特派办 | 254241084726 |
88 | 246250071222 | |
89 | 254251261707 | |
90 | 254251160408 | |
91 | 254250141407 | |
92 | 254251281215 | |
93 | 254251112401 | |
94 | 254251070811 | |
95 | 254239161924 | |
96 | 254236582124 | |
97 | 长沙特派办 | 255243012913 |
98 | 255243027005 | |
99 | 255243143510 | |
100 | 长春特派办 | 257241202013 |
101 | 257222168703 | |
102 | 257221540624 | |
103 | 257221260312 | |
104 | 重庆特派办 | 258250171728 |
105 | 258251100214 | |
106 | 258232321129 | |
107 | 258253435721 | |
108 | 258222120705 |
点击分享此信息:
相关文章