2019辽宁公务员考试:葫芦岛地区岗位报考人数近1600人,109个岗位无人缴费(9月9日上午)
辽宁省报考第四天,全省共有44个岗位缴费人数与招录计划比例超过50:1。截止到9月8日中午,葫芦岛地区410个岗位,还有109个岗位无人缴费。
一、报考人数增长情况分析
葫芦岛地区岗位累计缴费成功人数达到1562人,相比昨天增加656人。这向我们透露一个重要信息,大部分考生不再观望而选择尽快完成报考,避免网络拥堵,踩入报考雷区。
二、2019省考葫芦岛职位缴费人数TOP10
缴费成功人数排在前三的岗位是:建昌县王宝营子乡人民政府工作人员(五)、建昌县要路沟乡人民政府工作人员(一)、兴城市教育局人事科工作人员。其中,建昌县王宝营子乡人民政府工作人员(五)缴费人数与招录计划比例即将超过:50:1
报考部门 | 报考职位 | 缴费人数 |
建昌县王宝营子乡人民政府 | 工作人员(五) | 48 |
建昌县要路沟乡人民政府 | 工作人员(一) | 38 |
兴城市教育局 | 人事科工作人员 | 37 |
绥中县委宣传部 | 文艺科工作人员 | 34 |
葫芦岛市发展和改革委员会 | 农村经济科工作人员 | 29 |
兴城市纪委监委 | 纪检监察室工作人员(二) | 27 |
兴城市三道沟满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 23 |
兴城市纪委监委 | 纪检监察室工作人员(一) | 21 |
葫芦岛市科学技术局 | 成果转化与服务科工作人员 | 19 |
葫芦岛市财政局 | 政府采购监督管理科工作人员 | 19 |
三、2019省考葫芦岛地区无人缴费岗位
报考部门 | 报考职位 | 缴费人数 |
葫芦岛市中级人民法院 | 信访督导合议庭法官助理 | 0 |
葫芦岛市中级人民法院 | 立案合议庭法官助理 | 0 |
葫芦岛市南票区人民法院 | 综合审判庭法官助理(一) | 0 |
葫芦岛市南票区人民法院 | 综合审判庭法官助理(二) | 0 |
葫芦岛兴城市人民法院 | 立案庭法官助理 | 0 |
葫芦岛市绥中县人民法院 | 民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭法官助理 | 0 |
葫芦岛市建昌县人民法院 | 政治部工作人员 | 0 |
葫芦岛市建昌县人民法院 | 审判管理办公室工作人员 | 0 |
葫芦岛市人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 0 |
葫芦岛市人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 0 |
兴城市司法局 | 围屏司法所工作人员 | 0 |
兴城市卫生健康局 | 政法科工作人员 | 0 |
兴城市白塔满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
兴城市药王满族乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
兴城市望海满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
兴城市望海满族乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
兴城市碱厂满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
兴城市三道沟满族乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县委组织部 | 办公室工作人员(二) | 0 |
绥中县工业和信息化局 | 办公室工作人员 | 0 |
绥中县宽邦满族镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县西平坡满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县葛家满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县高台镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县高甸子满族乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县范家满族乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县秋子沟乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县永安堡乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县李家堡乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县李家堡乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县西甸子镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县前所镇人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县前所镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县前卫镇人民政府 | 工作人员 | 0 |
绥中县王宝镇人民政府 | 工作人员 | 0 |
绥中县网户满族乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县荒地镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
绥中县塔山屯镇人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
绥中县供销合作社联合社 | 财务审计科工作人员 | 0 |
绥中县人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 0 |
绥中县人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 0 |
绥中县人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 0 |
建昌县医疗保障局 | 待遇保障科工作人员 | 0 |
建昌县医疗保障局 | 基金监管科工作人员 | 0 |
建昌县退役军人事务局 | 优抚股工作人员 | 0 |
建昌县营商环境建设局 | 办公室工作人员(一) | 0 |
建昌县营商环境建设局 | 办公室工作人员(二) | 0 |
建昌县文化旅游局 | 文化业务股工作人员(二) | 0 |
建昌县扶贫开发办公室 | 办公室工作人员(二) | 0 |
建昌县巴什罕乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
建昌县巴什罕乡人民政府 | 工作人员 | 0 |
建昌县大屯镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
建昌县二道湾子蒙古族乡人民政府 | 工作人员(四) | 0 |
建昌县和尚房子乡人民政府 | 工作人员 | 0 |
建昌县黑山科乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
建昌县谷杖子乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
建昌县喇嘛洞镇人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
建昌县老大杖子乡政府 | 工作人员(一) | 0 |
建昌县老大杖子乡政府 | 工作人员(二) | 0 |
建昌县素珠营子乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
建昌县汤神庙镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
建昌县王宝营子乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
建昌县杨树湾子乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
建昌县杨树湾子乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
建昌县养马甸子乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
建昌县碱厂乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
建昌县新开岭乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
建昌县人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 0 |
建昌县人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 0 |
建昌县人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 0 |
建昌县人民检察院 | 政治部工作人员 | 0 |
南票区财政局 | 预算股工作人员 | 0 |
南票区司法局 | 司法所工作人员 | 0 |
南票区九龙街道办事处 | 工作人员(二) | 0 |
南票区九龙街道办事处 | 工作人员(三) | 0 |
南票区大兴乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
南票区沙锅屯乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
南票区沙锅屯乡人民政府 | 工作人员(四) | 0 |
南票区沙锅屯乡人民政府 | 工作人员(五) | 0 |
南票区台集屯镇人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
南票区台集屯镇人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
南票区台集屯镇人民政府 | 工作人员(四) | 0 |
南票区台集屯镇人民政府 | 工作人员(五) | 0 |
南票区黄土坎乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
南票区黄土坎乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
南票区黄土坎乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
南票区黄土坎乡人民政府 | 工作人员(四) | 0 |
南票区暖池塘镇人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
南票区暖池塘镇人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
南票区金星镇人民政府 | 工作人员(四) | 0 |
连山区城市管理综合行政执法局 | 办公室工作人员 | 0 |
连山区孤竹营子乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
连山区孤竹营子乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
连山区沙河营乡人民政府 | 工作人员(一) | 0 |
连山区沙河营乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
连山区沙河营乡人民政府 | 工作人员(四) | 0 |
连山区山神庙子乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
连山区塔山乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
连山区白马石乡人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
连山区白马石乡人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
连山区新台门镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
连山区新台门镇人民政府 | 工作人员(三) | 0 |
连山区新台门镇人民政府 | 工作人员(五) | 0 |
连山区新台门镇人民政府 | 工作人员(六) | 0 |
连山区钢屯镇人民政府 | 工作人员(二) | 0 |
连山区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 0 |
连山区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 0 |
连山区人民检察院 | 办公室工作人员(二) | 0 |
龙港区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章