2023国考报名数据:辽宁24295人过审,37个职位无人过审(30日16点)
2023年国家公务员考试报名时间为2022年10月25日8:00至11月3日18:00,报名历时十天。计划招录3.71万人,17655个职位。辽宁公务员考试网小编将每日整理报名数据,以便于考生及时了解2023年国考安徽地区报名情况。
温馨提示
快来扫码 关注我们
害怕错过考试?关注我们,时刻在线!
掌握一手资讯 更多精彩等待你发现
点击进入》》》2023年国家公务员考试报名入口
截至10月30日16时,2023国考职位中工作地点在辽宁的职位通过审核总人数为24295人,与去年相比增加8688人;共有37个职位无人通过审核,平均竞争比(竞争比=过审人数/招考人数,下同)为13.23 ,去年此时竞争比为10.85。
下面是截至10月30日16时,2023国考辽宁地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到30日16时,2023国考辽宁地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局辽宁省税务局、国家税务总局大连市税务局、国家统计局辽宁调查总队,三部门通过审核总人数21360人,占通过审核总人数的87.92%。去年同期,审核通过人数最多的部门为国家税务总局辽宁省税务局,过审人数为9320人。
从竞争比来讲,目前辽宁地区竞争比最高的部门为生态环境部东北核与辐射安全监督站,约60人竞争1个职位,去年此时,竞争比最高的部门为生态环境部东北督察局,竞争比为342。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了2023国考辽宁地区审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
辽宁地区审查通过人数最多十大部门【截至30日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 18953 | 16160 | 13.47 | 4 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 4957 | 3948 | 15.18 | 5 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 1372 | 1252 | 36.82 | 0 |
辽宁海事局 | 36 | 30 | 541 | 469 | 13.03 | 2 |
大连海关 | 50 | 39 | 477 | 290 | 5.8 | 7 |
辽宁出入境边防检查总站 | 20 | 16 | 349 | 283 | 14.15 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 57 | 31 | 324 | 272 | 4.77 | 2 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 299 | 265 | 53 | 0 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 374 | 240 | 60 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 26 | 13 | 299 | 221 | 8.5 | 0 |
辽宁地区竞争最激烈的十大部门【截至30日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 374 | 240 | 60 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 299 | 265 | 53 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 1372 | 1252 | 36.82 | 0 |
生态环境部东北督察局 | 1 | 1 | 36 | 33 | 33 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 170 | 139 | 27.8 | 0 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 48 | 42 | 21 | 0 |
辽宁省气象局 | 8 | 8 | 161 | 157 | 19.63 | 1 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 4957 | 3948 | 15.18 | 5 |
辽宁出入境边防检查总站 | 20 | 16 | 349 | 283 | 14.15 | 0 |
辽宁省地震局 | 2 | 2 | 54 | 27 | 13.5 | 0 |
二、 各职位报名人数分析
截止到30日16时,2023国考辽宁地区竞争比例最高的职位为国家税务总局辽宁省税务局-国家税务总局沈阳市于洪区税务局-一级行政执法员(三)一职,招录3人,截止到30日16时,审核通过人数为690人。去年同期竞争比最高的职位为生态环境部东北督察局-督察业务处一级主任科员及以下,竞争比为342。
辽宁地区报名通过审核人数前十的职位集中在国家税务总局辽宁省税务局和国家税务总局大连市税务局,具体信息如下:
2023国考辽宁地区报名通过审核人数前十的职位【截至30日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 744 | 791 | 186 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 690 | 758 | 230 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110044001 | 4 | 573 | 605 | 143.25 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 437 | 494 | 218.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市连山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110110001 | 3 | 432 | 463 | 144 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 5 | 430 | 536 | 86 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 397 | 400 | 198.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局新民市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 4 | 350 | 430 | 87.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 333 | 348 | 166.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 329 | 386 | 164.5 |
2023国考辽宁地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至30日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 690 | 758 | 230 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 437 | 494 | 218.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 1 | 208 | 222 | 208 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 397 | 400 | 198.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129010001 | 1 | 195 | 195 | 195 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 744 | 791 | 186 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队一级科员 | 400110106025 | 1 | 181 | 199 | 181 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 333 | 348 | 166.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 329 | 386 | 164.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 1 | 152 | 157 | 152 |
三、辽宁各地市报考情况
截止到30日16时,辽宁大连、沈阳过审人数远超其他地市,分别为5361人、4838人,占总体过审人数的41.98%。具体信息如下:
2023国考辽宁各地区报名人数统计【截至30日16时】 | ||||||
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 215 | 363 | 1475 | 5361 | 6836 | 10 |
沈阳 | 87 | 251 | 701 | 4838 | 5539 | 0 |
抚顺 | 31 | 114 | 376 | 1773 | 2149 | 0 |
锦州 | 41 | 104 | 297 | 1676 | 1973 | 0 |
鞍山 | 48 | 159 | 485 | 1614 | 2099 | 1 |
辽阳 | 31 | 89 | 142 | 1575 | 1717 | 0 |
营口 | 40 | 97 | 223 | 1249 | 1472 | 1 |
葫芦岛 | 34 | 96 | 156 | 1236 | 1392 | 1 |
本溪 | 30 | 114 | 298 | 1152 | 1450 | 1 |
阜新 | 29 | 84 | 108 | 1092 | 1200 | 0 |
盘锦 | 28 | 76 | 136 | 798 | 934 | 1 |
朝阳 | 33 | 103 | 148 | 706 | 854 | 1 |
丹东 | 45 | 90 | 102 | 700 | 802 | 4 |
铁岭 | 33 | 96 | 146 | 525 | 671 | 3 |
总计 | 725 | 1836 | 4793 | 24295 | 29088 | 23 |
四、无人报考职位
截止到30日16时,工作地点在辽宁的职位仅剩23个无人报考,占全部职位的3.17%,去年同期无人报考职位为27个,占全部职位的3.79%。
推荐参考阅读:2023年国家公务员考试报考系统
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!
点击分享此信息:
相关文章