2023国考报名数据:辽宁31856人过审,23个职位无人过审(31日16时)
2023年国家公务员考试报名时间为2022年10月25日8:00至11月3日18:00,报名历时十天。计划招录3.71万人,17655个职位。辽宁公务员考试网小编将每日整理报名数据,以便于考生及时了解2023年国考安徽地区报名情况。
温馨提示
快来扫码 关注我们
害怕错过考试?关注我们,时刻在线!
掌握一手资讯 更多精彩等待你发现
截至10月31日16时,2023国考职位中工作地点在辽宁的职位通过审核总人数为31856人,与去年相比增加9479人;共有23个职位无人通过审核,平均竞争比(竞争比=过审人数/招考人数,下同)为17.35 ,去年此时竞争比为14.59。
下面是截至10月31日16时,2023国考辽宁地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到31日16时,2023国考辽宁地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局辽宁省税务局、国家税务总局大连市税务局、国家统计局辽宁调查总队,三部门通过审核总人数28000人,占通过审核总人数的87.9%。去年同期,审核通过人数最多的部门为国家税务总局辽宁省税务局,过审人数为12301人。
从竞争比来讲,目前辽宁地区竞争比最高的部门为生态环境部东北核与辐射安全监督站,约94人竞争1个职位,去年此时,竞争比最高的部门为生态环境部东北督察局,竞争比为437.5。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了2023国考辽宁地区审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
辽宁地区审查通过人数最多十大部门【截至31日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 24905 | 21277 | 17.73 | 2 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 6893 | 5313 | 20.43 | 3 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 1826 | 1410 | 41.47 | 0 |
辽宁海事局 | 36 | 30 | 655 | 627 | 17.42 | 2 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 413 | 376 | 94 | 0 |
大连海关 | 50 | 39 | 679 | 374 | 7.48 | 7 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 26 | 13 | 354 | 350 | 13.46 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 57 | 31 | 392 | 344 | 6.04 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 350 | 330 | 66 | 0 |
辽宁出入境边防检查总站 | 20 | 16 | 463 | 302 | 15.1 | 0 |
辽宁地区竞争最激烈的十大部门【截至31日16时】 | ||||||
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 4 | 3 | 413 | 376 | 94 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 5 | 5 | 350 | 330 | 66 | 0 |
生态环境部东北督察局 | 1 | 1 | 44 | 42 | 42 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 34 | 30 | 1826 | 1410 | 41.47 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 218 | 189 | 37.8 | 0 |
辽宁省地震局 | 2 | 2 | 69 | 55 | 27.5 | 0 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 54 | 48 | 24 | 0 |
辽宁省气象局 | 8 | 8 | 191 | 175 | 21.88 | 1 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 148 | 6893 | 5313 | 20.43 | 3 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1200 | 350 | 24905 | 21277 | 17.73 | 2 |
二、 各职位报名人数分析
截止到31日16时,2023国考辽宁地区竞争比例最高的职位为国家税务总局辽宁省税务局-国家税务总局沈阳市于洪区税务局-一级行政执法员(三)一职,招录3人,截止到31日16时,审核通过人数为858人。去年同期竞争比最高的职位为生态环境部东北督察局-督察业务处一级主任科员及以下,竞争比为437.5。
辽宁地区报名通过审核人数前十的职位集中在国家税务总局辽宁省税务局和国家税务总局大连市税务局,具体信息如下:
2023国考辽宁地区报名通过审核人数前十的职位【截至31日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 858 | 935 | 286 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 843 | 966 | 210.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110044001 | 4 | 754 | 766 | 188.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 5 | 594 | 637 | 118.8 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 571 | 612 | 285.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市连山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110110001 | 3 | 510 | 546 | 170 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 478 | 521 | 239 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 446 | 477 | 223 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局新民市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 4 | 445 | 552 | 111.25 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 397 | 430 | 198.5 |
2023国考辽宁地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至31日16时】 | |||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3 | 858 | 935 | 286 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 571 | 612 | 285.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 1 | 255 | 286 | 255 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300129010001 | 1 | 246 | 247 | 246 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110007010 | 2 | 478 | 521 | 239 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 2 | 446 | 477 | 223 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 4 | 843 | 966 | 210.75 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队一级科员 | 400110106025 | 1 | 209 | 229 | 209 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 397 | 430 | 198.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 1 | 190 | 210 | 190 |
三、辽宁各地市报考情况
截止到31日16时,辽宁大连、沈阳过审人数远超其他地市,分别为7234人、6028人,占总体过审人数的41.63%。具体信息如下:
2023国考辽宁各地区报名人数统计【截至31日16时】 | ||||||
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 215 | 363 | 2032 | 7234 | 9266 | 7 |
沈阳 | 87 | 251 | 1118 | 6028 | 7146 | 0 |
抚顺 | 31 | 114 | 324 | 2390 | 2714 | 0 |
鞍山 | 48 | 159 | 577 | 2247 | 2824 | 1 |
锦州 | 41 | 104 | 401 | 2136 | 2537 | 0 |
辽阳 | 31 | 89 | 202 | 2027 | 2229 | 0 |
本溪 | 30 | 114 | 313 | 1629 | 1942 | 0 |
营口 | 40 | 97 | 322 | 1628 | 1950 | 2 |
葫芦岛 | 34 | 96 | 191 | 1594 | 1785 | 0 |
阜新 | 29 | 84 | 218 | 1439 | 1657 | 0 |
盘锦 | 28 | 76 | 178 | 1039 | 1217 | 1 |
朝阳 | 33 | 103 | 198 | 904 | 1102 | 1 |
丹东 | 45 | 90 | 158 | 844 | 1002 | 4 |
铁岭 | 33 | 96 | 214 | 717 | 931 | 2 |
总计 | 725 | 1836 | 6446 | 31856 | 38302 | 18 |
四、无人报考职位
截止到31日16时,工作地点在辽宁的职位仅剩18个无人报考,占全部职位的2.48%,去年同期无人报考职位为13个,占全部职位的1.82%。下面是辽宁地区无人报考职位一览表,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2023国考辽宁各地区无人报名职位一览表【截至31日16时】 | ||||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 面试人员比例 | 地区 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局台安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110024001 | 4 | 3:1 | 鞍山 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凤城市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110049005 | 2 | 3:1 | 丹东 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 | 3:1 | 大连 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 1 | 3:1 | 大连 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局长海县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110016004 | 1 | 3:1 | 大连 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 丹东遣返站执行队一级警长及以下(一) | 300130001006 | 2 | 3:1 | 丹东 |
辽宁海事局 | 盘锦海事局 | 盘锦海事局一级主办 | 300149006002 | 1 | 3:1 | 盘锦 |
辽宁省气象局 | 辽宁省铁岭市西丰县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110022001 | 1 | 3:1 | 铁岭 |
辽宁海事局 | 营口海事局 | 营口海事局一级行政执法员(四) | 300110001004 | 1 | 3:1 | 营口 |
大连海关 | 大连周水子机场海关 | 植物检疫一级行政执法员(一) | 300110001001 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 七贤岭海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110003001 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 金普海关 | 植物检疫一级行政执法员(一) | 300110004001 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 大连港湾海关 | 动植物检疫一级行政执法员(一) | 300110005003 | 1 | 3:1 | 大连 |
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300110007006 | 1 | 3:1 | 营口 |
大连海关 | 丹东海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110009004 | 1 | 3:1 | 丹东 |
大连海关 | 丹东海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110009007 | 2 | 3:1 | 丹东 |
沈阳海关 | 辽宁朝阳海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110010001 | 1 | 3:1 | 朝阳 |
沈阳海关 | 铁岭海关 | 稽核科一级行政执法员 | 300110013001 | 1 | 3:1 | 铁岭 |
推荐参考阅读:2023年国家公务员考试报考系统
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!
点击分享此信息:
相关文章